El precio de los combustibles sigue a la baja y el MEM actualizó el listado de los lugares en donde el costo es más bajo.
OTRAS NOTICIAS: ¡A la baja! Así amanecieron los precios del combustible para este martes
Los precios de los combustibles han mostrado una tendencia a la baja en las últimas semanas, por lo que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha compartido el listado de gasolineras en la capital y municipios aledaños en donde los precios se reportan más bajos.
El reporte de los precios promedio, actualizado el pasado 20 de noviembre, muestra una reducción de Q1.35 por cada galón de combustible, especialmente en las gasolinas, mientras que en el diésel la disminución se presenta en un quetzal.
Sin embargo, según el MEM, existen 12 gasolineras en la Ciudad de Guatemala y tres en municipios con los valores aún más bajos en la modalidad de autoservicio:
Dirección | Gasolina Superior | Gasolina Regular | Diésel |
10 Ave. 15-80 Zona 1 | Q 29.67 | Q 28.17 | Q 30.27 |
12 Ave. 17-48 Zona 1 | Q 29.69 | Q 28.19 | Q 30.29 |
12 Ave. 27-16 Zona 5 | Q 29.69 | Q 28.19 | Q 30.29 |
Avenida Bolivar 26-28 Zona 1 | Q 29.85 | Q 28.75 | Q 30.59 |
Bulevar Jacarandas, Lote 3 Zona 16 | Q 29.97 | Q 28.47 | Q 30.57 |
Bulevar Los Próceres, 18-28 Zona 10 | Q 29.97 | Q 28.47 | Q 30.57 |
Calzada Roosevelt 5-78 Zona 7, Colonia Landivar | Q 29.97 | Q 28.47 | Q 30.57 |
7 Ave. 2-06 Zona 9 | Q 29.97 | Q 28.47 | Q 30.57 |
7 Ave. 2-06 Zona 9 | Q 29.97 | Q 28.47 | Q 30.57 |
18 Ave. 1-96 Zona 15 Colonia Vista Hermosa II | Q 29.99 | Q 28.49 | N/V |
2 Calle 14-01 Zona 15 | Q 29.99 | Q 28.49 | N/V |
Bulevar Rafael Landivar 17-00, Apro Colonia Vista Hermosa Zona 15 | Q 29.99 | Q 28.49 | N/V |
Carretera a El Salvador kilómetro 14.5, Puerta Parada, Sta. Catarina Pinula | Q 29.87 | Q 28.37 | Q 30.47 |
Kilómetro 15.5 Carretera a El Salvador, Sta. Catarina Pinula | Q 29.89 | Q 28.39 | Q 30.49 |
3 Calle 10-96 Lote 1 T 10-72 Lote 2, San Cristóbal 1, Zona 8 de Mixco | Q 29.97 | Q 28.47 | Q 30.57 |
* Fuente: MEM
Los valores vigentes hasta el 26 de noviembre en la Ciudad de Guatemala son:
Combustible | Autoservicio | Servicio completo |
Gasolina Superior | Q 29.99 | Q 31.03 |
Gasolina Regular | Q 28.52 | Q 29.53 |
Diésel | Q 30.58 | Q 31.60 |
* Fuente: MEM